Période de culotte imprimée jetable personnalisée pour les femmes
brand Customization
Origine des produits Ville de Quanzhou, province du Fujian
Le délai de livraison 20 jours après avoir reçu le dépôt
La capacité dapprovisionnement 260000 conteneurs/jour
MOQ 100000 pièces
1, sous-vêtements pour femmes adultes couche : M/L640*560mm XL 700*600mm
2, couches pour adultes, capacité de production : 260 000 conteneurs/jour
3, pantalon de couche pour adulte senior, matériaux : feuille de dessus : non tissé, noyau : pulpe de peluche + SAP, feuille de fond : feuille de fond en tissu, manchette et protection contre les fuites, ceinture élastique.
4, sous-vêtements pour femmes adultes, machines avancées, travailleurs qualifiés, équipe QC responsable, travailleurs qualifiés de chargement.
5, Vendeur responsable pour fournir un service professionnel avec une réponse rapide.
Période de culotte imprimée jetable personnalisée pour les femmes
Bannière
Type d'élément | Pantalon de serviette hygiénique |
Matériel | Coton/tissu non tissé |
Feuille supérieure | Tissu non tissé avec preuve de fuite |
Couche absorbante | Pâte à peluches importée et SAP |
Type de couche | Jetable |
Film inférieur | Tissu Bas Flm Avec Imprimé |
Absorption | Surface douce et respirante/sèche |
Anti-fuite | Garde de fuite |
Taille | ML-XL |
Expiration | 5 années |
Un service | FEO/ODM |
MOQ | 1 * 20 pieds |
Emballage | Sac imprimé intérieur et sac ou carton transparent extérieur. La quantité de pièces dans le sac peut correspondre à votre demande |
Temps d'échantillonnage | Dans3-5 Jours pour l'échantillon |
Heure de livraison | Dans les 15-25 jours après le dépôt reçu |
Paiement | LC, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Espèces |
Caractéristique | 1. Feuille supérieure douce en coton avec fonction anti-fuite 2. Fonction de stockage super absorbante 3. Feuille de fond en tissu imprimé
|
Paramètres du produit
Taille | M | L | XL |
L*l (mm) | 580*620 | 600*650 | 650*650 |
SAP (g) | 2.5 | 3 | 4 |
Absorption (ml) | 250 | 300 | 400 |
Poids (g) | 28 | 30 | 32 |
PCS*Bag*Forfait | 50*4 | 50*4 | 50*4 |
Profil de la société
PAYS D'EXPORTATION
1, Amérique et Europe : les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc.
2, Afrique : Tanzanie, Ghana, Mozambique, Nigeria, Éthiopie, Côte d'Ivoire, Mali, Afrique du Sud, Angola, Zambie, Kenya, Togo, Cameroom, Gongo, Zimbabwe, etc.
3, Moyen-Orient : Turquie, Arabie Saoudite, Jordanie, etc.
4, Asie : Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal, Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Philippines, Indonésie. Corée du sud, singapour, marché local chinois ect.
5, Océanie : Papouasie-Nouvelle-Guiner, Australie ect
6, Amérique du Sud : Pérou, Bolivie, Chili, Panama ect.
Retour
FAQ
Q1.Quel est votre MOQ ? | ||||
COUCHE POUR BÉBÉ | 1*40'HQ ; type scotché 350 000-440 000 pièces ; type de pantalon : 300 000-380 000 pièces ; avec 4 tailles mélangées | |||
1*20'GP; type scotché140 000-180 000 pièces ; type de pantalon : 135 000-150 000 pièces ; avec 2 tailles mélangées | ||||
COUCHE ADULTE | 1*40'HQ ; type scotché 90 000 pièces; type de pantalon 130 000 pièces ; avec 2 tailles mélangées | |||
1*20'GP, 35 000 pièces ; type pantalon 55 000 pièces; 1 taille seulement | ||||
COUCHE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE | 1*40'HQ, 350 000 pcs-420 000 pcs, avec 4 tailles mélangées | |||
1*20'GP, 140 000-170 000 pièces, avec 2 tailles mélangées | ||||
SERVIETTE HYGIÉNIQUE | 1*20GP, 350 000-400 000 pièces, avec 2 tailles mixtes | |||
LINGETTES HUMIDES | 1*20GP, 23 000 sacs, 80 pièces/sac | |||
SOUS-COUCHES | 1*20GP, 100 000 pièces | |||
Q2.Quelle est votre capacité de production ? | ||||
COUCHE POUR BÉBÉ | 72*40HQ/mois | PANTALON BÉBÉ | 70*40HQ/mois | |
DAIPER ADULTE | 70*40HQ/mois | PANTALON ADULTE | 60*40HQ/mois | |
Q3.Quelle est la date de livraison ? | ||||
Environ. 25-35 jours après dépôt pour la première commande ; 10-25 jours après le dépôt pour une commande répétée. | ||||
Q4.Quelles sont les conditions de paiement ? | ||||
Dépôt de 30 % par T/T, solde avant le chargement du conteneur ou contre copie de BL. | ||||
Q5.Pourquoi nous choisir ? | ||||
-Présentation de l'entreprise-situé à Quanzhou, dans la province du Fujian, en Chine, la plus grande base de production en Chine | ||||
-Plus de 10 ans d'expérience à l'exportation dans plus de 70 pays | ||||
-Réponse rapide avec un service professionnel. | ||||
-OEM & ODM Service, aide avec succès trois clients qui commencent avec une commande d'essai de conteneur à devenir des marques localement célèbres. | ||||
-Équipe expérimentée de QC et de service après-vente, contrôle strict avant et après la production. | ||||
-Plus de quantité chargée par conteneurs pour économiser le coût élevé de la mer. | ||||
-Certificats : CE, ISO, SGS, BV, Soncap, etc. | ||||
-Toujours été considéré comme un simple ami de confiance en Chine par de nombreux clients étrangers au cours de ces années. |
Nous contacter