Couches jetables médicales pour adultes personnes âgées incontinentes couches pour adultes pantalons d'incontinence
brand OEM ADULT BRAND
Origine des produits Ville de Quanzhou, province du Fujian
Le délai de livraison 15 jours
La capacité dapprovisionnement 2conteneurs/jour
MOQ 1*40HQ
1, tractions de couches pour adultes : M 760 x 590, L 800 x 710 mm, XL 880 x 850 mm.
2, couche de sous-vêtements pour adultes, capacité de production : 60*40HQ/mois
3 , Couche adulte de type pantalon, Matériaux : Feuille supérieure: non tissé, Noyau: Pâte pelucheuse + SAP, Feuille arrière: Feuille arrière semblable à un tissu, Revers de jambe et protection contre les fuites, Ceinture élastique
4 , Couche adulte de type pantalon , Machines avancées , Travailleurs qualifiés , Équipe de contrôle qualité responsable , Travailleurs de chargement qualifiés.
Couches jetables médicales pour adultes personnes âgées incontinentes couches pour adultes pantalons d'incontinence
bannière
Certaines des matières premières des pull-ups de couches pour adultes proviennent des 500 plus grandes entreprises mondiales, telles que henkel d'Allemagne, creora de Corée, sumitomo du Japon, etc.
Description du produit
Type d'élément | couche-culotte pour adulte à flux abondant |
Matériel | Coton/tissu non tissé |
Feuille supérieure | Tissu non tissé avec preuve de fuite |
Couche absorbante | Pâte à peluches importée et SAP |
Film inférieur | Film inférieur en tissu |
Absorption | Surface sèche |
Anti-fuite | Garde de fuite 3D |
Taille | M-XXL |
Expiration | 3 années |
Un service | FEO/ODM |
MOQ | 1*40HQ |
Emballage | Sac à main : sac à main de style chinois ou sac à main de style européen ; Quantité d'emballage : Selon votre quantité d'emballage pour par paquet ; Emballage extérieur : carton ou sachet transparent |
Temps d'échantillonnage | Dans3-5 jours pour l'échantillon |
Heure de livraison | Dans les 15-25 jours après le dépôt reçu |
Paiement | LC, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Espèces |
Caractéristique | 1. Feuille supérieure douce en coton avec fonction anti-fuite 2. Haut absorbant 3. ADL bleu/blanc/vert (facultatif) |
Paramètres du produit
Taille | M | L | XL | XXL |
L*W(mm) | 760*590 | 800*710 | 880*850 | 960*850 |
absorption(ml) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 |
poids (g) | 85 | 90 | 100 | 112 |
PCS*Sacs | 10 pièces/sac | 10 pièces/sac | 10 pièces/sac | 10 pièces/sac |
"https://img.waimaoniu.net/1886/1886-202201251136421871.jpg" style="largeur : 397 pixels ;" largeur="397" bordure="0" vspace="0" titre="couche adulte âgée""/>
PAYS D'EXPORTATION
1, Amérique et Europe : les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc.
2, Afrique : Tanzanie, Ghana, Mozambique, Nigéria, Éthiopie, Côte d'Ivoire, Mali, Afrique du Sud, Angola, Zambie, Kenya, Togo, Cameroom, Gongo, Zimbabwe, etc.
3, Moyen-Orient : Turquie, Arabie Saoudite, Jordanie, etc.
4, Asie : Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal, Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Philippines, Indonésie. Corée du sud, singapour, marché local chinois ect.
5, Océanie : Papouasie-Nouvelle-Guiner, Australie ect
6, Amérique du Sud : Pérou, Bolivie, Chili, Panama ect.
Spectacle d'entreprise
Retour
FAQ
Q1.Quel est votre MOQ ? | ||||
COUCHE POUR BÉBÉ | 1*40'HQ ; type scotché 350 000-440 000 pièces ; type de pantalon : 300 000-380 000 pièces ; avec 4 tailles mélangées | |||
1*20'GP; type scotché140 000-180 000 pièces ; type de pantalon : 135 000-150 000 pièces ; avec 2 tailles mélangées | ||||
COUCHE ADULTE | 1*40'HQ ; type scotché 90 000 pièces; type de pantalon 130 000 pièces ; avec 2 tailles mélangées | |||
1*20'GP, 35 000 pièces ; type pantalon 55 000 pièces; 1 taille seulement | ||||
COUCHE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE | 1*40'HQ, 350 000 pcs-420 000 pcs, avec 4 tailles mélangées | |||
1*20'GP, 140 000-170 000 pièces, avec 2 tailles mélangées | ||||
SERVIETTE HYGIÉNIQUE | 1*20GP, 350 000-400 000 pièces, avec 2 tailles mixtes | |||
LINGETTES HUMIDES | 1*20GP, 23 000 sacs, 80 pièces/sac | |||
SOUS-COUCHES | 1*20GP, 100 000 pièces | |||
Q2.Quelle est votre capacité de production ? | ||||
COUCHE POUR BÉBÉ | 72*40HQ/mois | PANTALON BÉBÉ | 70*40HQ/mois | |
DAIPER ADULTE | 70*40HQ/mois | PANTALON ADULTE | 60*40HQ/mois | |
Q3.Quelle est la date de livraison ? | ||||
Environ. 25-35 jours après dépôt pour la première commande ; 10-25 jours après le dépôt pour une commande répétée. | ||||
Q4.Quelles sont les conditions de paiement ? | ||||
Dépôt de 30 % par T/T, solde avant le chargement du conteneur ou contre copie de BL. | ||||
Q5.Pourquoi nous choisir ? | ||||
-Présentation de l'entreprise-situé à Quanzhou, dans la province du Fujian, en Chine, la plus grande base de production en Chine | ||||
-Plus de 10 ans d'expérience à l'exportation dans plus de 70 pays | ||||
-Réponse rapide avec un service professionnel. | ||||
-OEM & ODM Service, aide avec succès trois clients qui commencent avec une commande d'essai de conteneur à devenir des marques localement célèbres. | ||||
-Équipe expérimentée de QC et de service après-vente, contrôle strict avant et après la production. | ||||
-Plus de quantité chargée par conteneurs pour économiser le coût élevé de la mer. | ||||
-Certificats : CE, ISO, SGS, BV, Soncap, etc. | ||||
-Toujours été considéré comme un simple ami de confiance en Chine par de nombreux clients étrangers au cours de ces années. |
Nous contacter