Vente en gros de couches pour chiens jetables SAP Soft Couches pour animaux de compagnie pour chien
brand Customization
Origine des produits Ville de Quanzhou, province du Fujian
Le délai de livraison 15 jours après avoir reçu le dépôt
La capacité dapprovisionnement 2conteneurs/jour
MOQ 1*40HQ
1. Couche mignonne, capacité de production : 50*40HQ/mois
2, Couche mignonne, Matériaux:Feuille arrière en PE, ruban PE, surface douce, SAP&Plup importé ect
3 , Couches jetables pour animaux de compagnie , Machines avancées , Travailleurs qualifiés , Équipe de contrôle qualité responsable , Travailleurs de chargement qualifiés.
Vente en gros de couches pour chiens jetables SAP Soft Couches pour animaux de compagnie pour chien
Bannière
Description du produit
Type d'élément | couche pour animaux de compagnie |
Matériel | Coton/tissu non tissé |
Couche absorbante | Pâte de duvet importée |
Type de couche | Jetable |
Anti-fuite | Garde de fuite 3D |
Taille | XXS-XS-SML-XL |
Expiration | 3 années |
Un service | FEO/ODM |
MOQ | 1*40HQ |
Emballage | Sac imprimé intérieur et sac ou carton transparent extérieur. La quantité de pièces dans le sac peut correspondre à votre demande |
Temps d'échantillonnage | Dans3-5 Jours pour l'échantillon |
Heure de livraison | Dans les 15-25 jours après le dépôt reçu |
Paiement | LC, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Espèces |
Caractéristique | 1. Feuille supérieure douce en coton avec fonction anti-fuite |
Paramètres du produit
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
L*W(mm) | 300*260 | 340*260 | 370*275 | 425*300 | 520*320 | 600*350 |
SAP (g) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Poids | 17G | 18G | 21G | 25G | 28G | 35G |
Pièces/sac | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Informations sur la société
Retour
FAQ
Q1.Quel est votre MOQ ? | ||||
COUCHE POUR BÉBÉ | 1*40'HQ ; type scotché 350 000-440 000 pièces ; type de pantalon : 300 000-380 000 pièces ; avec 4 tailles mélangées | |||
1*20'GP; type scotché140 000-180 000 pièces ; type de pantalon : 135 000-150 000 pièces ; avec 2 tailles mélangées | ||||
COUCHE ADULTE | 1*40'HQ ; type scotché 90 000 pièces; type de pantalon 130 000 pièces ; avec 2 tailles mélangées | |||
1*20'GP, 35 000 pièces ; type pantalon 55 000 pièces; 1 taille seulement | ||||
COUCHE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE | 1*40'HQ, 350 000 pcs-420 000 pcs, avec 4 tailles mélangées | |||
1*20'GP, 140 000-170 000 pièces, avec 2 tailles mélangées | ||||
SERVIETTE HYGIÉNIQUE | 1*20GP, 350 000-400 000 pièces, avec 2 tailles mixtes | |||
MENSTRUEL LES PANTALONS | 1*40HQ, 180 000-200 000 pièces, avec 2 tailles mélangées | |||
1*20'GP, 720 000-800 000 pièces, avec 1 tailles seulement | ||||
LINGETTES HUMIDES | 1*20GP, 23 000 sacs, 80 pièces/sac | |||
SOUS-COUCHES | 1*20GP, 100 000 pièces | |||
Q2.Quelle est votre capacité de production ? | ||||
MODÈLES MENSTRUELS | 60*40HQ/mois | SERVIETTE HYGIÉNIQUE | 60*40HQ/mois | |
LINGETTES HUMIDES | 60*20GP/mois | SOUS-COUCHES | 68*40HQ/mois | |
Q3.Quelle est la date de livraison ? | ||||
Environ. 25-35 jours après dépôt pour la première commande ; 10-25 jours après le dépôt pour une commande répétée. | ||||
Q4.Quelles sont les conditions de paiement ? | ||||
Dépôt de 30 % par T/T, solde avant le chargement du conteneur ou contre copie de BL. | ||||
Q5.Pourquoi nous choisir ? | ||||
-Présentation de l'entreprise-situé à Quanzhou, dans la province du Fujian, en Chine, la plus grande base de production en Chine | ||||
-Plus de 10 ans d'expérience à l'exportation dans plus de 70 pays | ||||
-Réponse rapide avec un service professionnel. | ||||
-OEM & ODM Service, aide avec succès trois clients qui commencent avec une commande d'essai de conteneur à devenir des marques localement célèbres. | ||||
-Équipe expérimentée de QC et de service après-vente, contrôle strict avant et après la production. | ||||
-Plus de quantité chargée par conteneurs pour économiser le coût élevé de la mer. | ||||
-Certificats : CE, ISO, SGS, BV, Soncap, etc. | ||||
-Toujours été considéré comme un simple ami de confiance en Chine par de nombreux clients étrangers au cours de ces années. |
Nous contacter